原文 | 情境context | stan新譯 | 舊譯 |
---|---|---|---|
2d | 2d | 2d | |
3d | 3d | 3d | |
aa | 反鋸齒 | aa | |
Active | 主物件 | 作用,作用項,活動,使用項 | |
add | 加上 | 添加 | |
Add-on | 附加元件 | 附加元件 | |
Additive | 以前項為基礎向上加時 | 疊加性 | |
alpha | 透明通道 | alpha | |
Animation | 動畫 | 動畫影片 | |
Anisotropic | 反向 | 各向異性 | |
Annotation | 註記 | 標記,註解,註釋 | |
apply | 施行 | 套用 | |
area | 區域 | 區域 | |
Axis | 軸向 | 建置,軸 | |
Back-face culling | 背面隱藏 | 背面淘選 | |
bezier | 貝茲 | 貝茲,貝塞爾 | |
Bias | 偏移值 | 偏見 | |
binary | 二元 | 二進制 | |
bit | 位元 | 比特 | |
Blender | 不吝的 | 混合 | |
bone | 骨頭 | 骨骼 | |
box | 方塊 | 框 | |
bsdf | 用在多文字時 | 函數 | bsdf |
bsdf | 單獨時 | 雙向散射分佈函數 | bsdf |
bump | 凹凸 | 凹凸貼圖 | |
cage | 盒 | 罩體 | |
camera | 鏡頭 | 相機 | |
Cavity | 凹凸陰影 | ||
Channel | 通道 | 頻道 | |
child | 子女 | 子代,子級 | |
clamp | 鉗制 | 緊固 | |
Clip | 裁切 | 剪輯 | |
Collapse | |||
collection | 資料夾 | 所選物件 | |
Constant | 持續值 | 常數,恆定,定,常量 | |
context | 相關 | 情境 | |
crease | 銳邊 | 皺摺 | |
Create | 新增 | 建立 | |
Cursor | 立體視窗 | 立體游標 | 3D游標,游標 |
Cursor | 滑鼠 | 鼠標 | |
Cursor | 平面視窗 | 平面游標 | |
cyclic | 封閉 | 循環 | |
Delta | 增量 | 增減 | |
Denoise | 消除雜點 | 噪訊,降噪,去噪 | |
Development | 開發 | ||
Diffuse | 霧面 | 漫射 | |
Displacement | 模型凹凸 | 置換,錯置,位移 | |
Dissolve | 溶解 | 消融 | |
draw | 電腦畫 | 顯示 | 圖形,描繪 |
draw | 使用者畫 | 繪製 | 繪製,繪圖 |
Duplicate | 複製 | 製作複本 | |
Duplicates | 複製物 | 複本 | |
easing | 緩和 | 緩變 | |
Edge | 邊線,邊緣 | ||
embed | 內嵌 | ||
emission | 粒子 | 發射 | 發射 |
emission | 材質 | 發光 | 發射光 |
export | 匯出 | 輸出,導出 | |
extrude | 外擠 | 擠出 | |
f | 函數 | f | |
factor | 係數 | 因子 | |
falloff | 衰減 | 衰落 | |
fill | 顏色 | 填充 | 充填 |
fill | 模型 | 封閉 | 充填 |
filter | 篩選器 | 過濾器 | |
Flatten | 展開 | 平展 | |
flip | 反轉 | 翻轉 | |
frame | 畫面 | 名:畫面 動:入畫面 | 影格 |
frame | 動畫 | 影格 | 影格,幀 |
General | 一般 | 新的檔案,生成 | |
geometry | 幾何體 | 幾何,幾何形狀 | |
gimbal | 陀螺儀 | 萬向 | |
Gizmo | 小幫手 | 小工具,小裝置 | |
global | 世界 | 全域 | |
Global | 全部 | 全局 | |
Glossy | 亮面 | 光澤 | |
graph | 曲線,圖表,動畫曲線 | ||
grid | 格子 | 格線,格,影格 | |
Guide | 輔助 | 指引,導引 | |
Guide | 輔助 | 導引 | |
handle | 把手 | 控制桿 | |
Heat | 熱能 | ||
History | 歷程 | 歷史 | |
id | id | ||
image | 圖片 | 影像 | |
index | 編號 | 索引 | |
info | 訊息 | 資訊 | |
inset | 內縮 | 內嵌 | |
instance | 複本 | 實體,面對 | |
Interpolate | 內插 | 插補 | |
Keyframe | 關鍵格 | 關鍵幀 | |
Lattice | 變形盒 | 晶格 | |
Layer | 層 | 分層 | |
Layout | 佈局 | 配置 | |
Len | 鏡片 | 鏡頭 | |
Library | 素材庫 | 文件庫,庫 | |
Light | 光源 | 光照 | |
Local | 物件 | 區域,本地,局部 | |
Location | 位置 | 位置 | |
Loop | 環 | 圈 | |
map | 貼圖 | 映射,貼圖 | |
Mapping | 映射處理 | ||
marker | 標籤 | 標記 | |
mask | 遮罩 | 蒙版 | |
matcap | 法向著色 | matcap | |
mesh | 多邊體 | 格線,網格 | |
mirror | 鏡射 | 鏡像 | |
motion | 動態 | 動態,運動,動作 | |
Mouse | 鼠標 | 滑鼠 | |
new | 新增 | ||
noise | 噪訊 | ||
normal | 法向 | 法線 | |
nurbs | 呢本士 | nurbs | |
object | 物件 | 對象 | |
Offset | 距移 | 偏移 | |
operator | 操作器 | 操作員,運算符,操作器 | |
Origin | 原點 | 座標,原始,原點 | |
Orthographic | 平面視角 | 正交法,正視角 | |
Outline | 編輯器 | 列表編輯器 | 標記大綱 |
Outline | 模型 | 外框 | 標記大綱 |
Overlay | 貼膜 | 覆層 | |
Override | 替換物n,替換v | 凌駕 | |
parent | 層級 | 親子,父母,父級 | |
pass | 通道 | 通遞 | |
pattern | 樣式 | ||
Persistent | 靜態 | 永恆 | |
perspective | 單點視角 | 透視角 | |
Pivot | 樞紐 | ||
Placement | 落點 | 放置 | |
Polyline | 多折線 | 多邊形折線,折線,多角線 | |
Pose | 姿勢 | 姿態 | |
preset | 預設,預置 | ||
Principled BSDF | 依真實原則的材質 | 主點 | |
Probe | 探測器 | 路徑,頻閃 | |
Proportional | 範圍化 | 比例化 | |
proxy | 代理物 | 代理 | |
random | 亂數 | 隨機 | |
redo | 取消復原 | 復原上一個步驟 | |
Release | 名:發布版本 動:放開 | 名:發行 動:放開,止奏,釋放 |
|
rename | 改名 | 重新命名,更改物件名稱 | |
render | 運算 | 算繪,渲染,混合,繪製,算錄,繪圖 | |
Repeat | 重複 | 重復 | |
rgb | 紅綠藍 | rgb | |
Root | 根基 | 基根,根 | |
rotate | |||
rotation | |||
scale | 比例n,縮放v | 縮放 | |
Screen | 顯示 | 螢幕 | 螢幕,畫面 |
Screen | 混色 | 濾色 | |
Seam | 縫邊 | 合縫,縫線,縫合 | |
search | 搜尋 | 搜索,搜尋 | |
select | 選取 | ||
Selected | 已選物 | 已選取,所選,選取的物件,選定,選用,選集 | |
Selection | 選集 | 選取項,目前選項,選取,已選取,所選取的物件,選取內容 | |
shade,shading | 著色 | 著色 | |
Shadow | 影子 | 陰影 | |
sharp | 銳邊 | 尖銳 | |
Sheen | 邊光 | 光澤 | |
snap | 磁吸 | 吸附,貼附 | |
solid | 實體 | ||
specular | 反光 | 高光 | |
sphere | 球 | 球體 | |
stereo | 立體 | 立體 | |
stitch | 合縫 | ||
Strip | 片段 | ||
Stroke | 筆劃 | 筆觸,片段,筆劃,筆鋒 | |
studio | 工作室 | 實體 | |
Subsurface | 表面下 | 次表面 | |
Summary | 概觀 | 摘要 | |
Support | 支援 | 聚光 | |
surface | 模型 | 曲面 | 表面 |
surface | 材質 | 表面 | 表面 |
text | 文本 | ||
Threshold | 臨界值 | 閾值 | |
tint | 染色 | 著色 | |
toggle | 切換 | 開關 | |
Track | 聲音 | 聲道 | |
Track | 約束 | 追蹤 | 追蹤,軌道,跟隨 |
Transfer | 傳送 | 傳輸 | |
transform | 轉移縮放 | 變換 | |
Translucent | 透光 | 半透明 | |
Transmission | 透明 | 穿透 | |
undo | 復原 | 還原這個步驟,取消步驟,取消 | |
unwrap | 拆解 | ||
UV | 經緯 | uv | |
UVW(lattice) | UVW | ||
Velocity | 速度 | ||
Vertex | 頂點 | 頂點,點 | |
View | 名:畫面 動:檢視 | 視窗,視圖 | |
Viewpoint | 視點 | ||
viewport | 畫面 | 視窗,檢視,視接口 | |
widget | 小工具 | ||
x-ray | 透視線 | ||
F-Curve | 動畫曲線 | 函數曲線 | |
zoom in | 放大 | 拉近 | |
zoom out | 縮小 | 推遠,拉遠 | |
region | 局部 | 部分,區域 |
Spread the love
測試員測試!